Cuadrantes | Estrategia | Peso o Porcentaje | Estatus |
I | Lista de Verificación | 5% | |
II | Lista de Verificación | 5% | |
III | Rubrica | 5% | |
IV | Rubrica | 15% | |
V | Rubrica | 10% | |
VI | Rubrica | 10% | |
| Portafolio de Evidencias | 50% | |
Producto Final | 20% | | |
Examen | 30% | | |
Total | 100% | |
Vistas de página en total
5586
domingo, 20 de febrero de 2011
Desgloce Evaluación APLICA LAS BASES DE LA PROGRAMACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario